Viatti Vettore Inverno
215/65 R16C 109/107
Индексы несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/ сдвоенную шину | 109/107 |
Категории скорости | R |
Давления PSI | 69 |
Тип конструкции | радиальная |
Исполнение | бескамерное |
Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
Тип рисунка протектора | зимний шипуемый |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Наружный диаметр, мм. | 686 ± 10 |
Ширина профиля, мм. (не более) | 221 |
Статический радиус, мм. | 318 ± 5 |
Масса шины, кг. (± 5%) | 12.9 |
Максимальная нагрузка для одинарных колес, кг | 1030 |
Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кг | 975 |
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 4.8 |
Обод рекомендуемый | 6 1/2 J |
Тип вентиля бескамерной шины | ЛБ |
Дополнительная маркировка | M+S, 3PMSF |
Количество шипов, шт. | 128 |
Нормативный документ | ТУ 2521-070-98358561-2013 |
Вначале заинтересовали ценой, но оказалось достойны отдельного упоминания. Хорошо держат асфальт, накат, цепляют по свежевыпавшему снегу и по рыхлой каше.
Резина нормальная. За первый сезон никаких нареканий не выявил. Шипы вроде на месте все, повреждений не было. Шина вообще достаточно прочная, что плюс лично для меня. По уровню шума – средние. По рыхлому снегу гребут очень хорошо, в гололед держат дорогу. К производителю претензий нет. Хорошо, что у нас, а не только в Европе и Азии, выпускают начали выпускать нормальные шины, и как бы не хочется за импорт переплачивать.
Порадовало, что хорошо ошиповано, дошиповывать пока не приходилось. Ездил три зимы, что далеко не с каждой шиной прокатывало, взял новый комплект точно таких же.