Viatti Brina
255/45 R18 103
Индексы несущей способности и категории скорости | 103 T |
Тип конструкции | радиальная |
Исполнение | бескамерное |
Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
Тип рисунка протектора | зимний асимметричный нешипуемый |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Наружный диаметр, мм. | 684 ± 10 |
Ширина профиля, мм. (не более) | 255 |
Статический радиус, мм. | 313 ± 4 |
Масса шины, кг. (± 5%) | 13.4 |
Максимально допустимая нагрузка на шину, кг | 875 |
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 3.0 |
Обод рекомендуемый | 8 1/2 J |
Тип вентиля бескамерной шины | ЛБ |
Дополнительная маркировка | M+S, 3PMSF |
Нормативный документ | ТУ 2521-179-98358561-2015 |
Недорогая, не шумная, комфортная в управлении, прочная, судя по износу за почти полные три сезона, служить еще будут долго. Из минусов отметил бы, что в гололед конечно уступает шипованной. Как итог, резина хорошо адаптирована к условиям наших зим, меня все устраивает.
Мягкие, гладко проходят неровности, по заснеженной колее везут, не вязнут. Покупал в размере 15 185/65. Буду брать снова.
На брине езжу вторую зиму, показала себя сильно лучше бюджетной корейской предшественницы. Для городского пробега вообще зацепа хватает, по накату хорошо цепляется.