Viatti Brina
175/70 R14 84
Индексы несущей способности и категории скорости | 84 T |
Тип конструкции | радиальная |
Исполнение | бескамерное |
Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
Тип рисунка протектора | зимний асимметричный нешипуемый |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Наружный диаметр, мм. | 597 ± 9 |
Ширина профиля, мм. (не более) | 177 |
Статический радиус, мм. | 272 ± 4 |
Масса шины, кг. (± 5%) | 7.4 |
Максимально допустимая нагрузка на шину, кг | 500 |
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 2.5 |
Обод рекомендуемый | 5 J, 5.00B |
Тип вентиля бескамерной шины | ЛБ |
Дополнительная маркировка | M+S, 3PMSF |
Нормативный документ | ТУ 2521-171-98358561-2015 |
Недорогая, не шумная, комфортная в управлении, прочная, судя по износу за почти полные три сезона, служить еще будут долго. Из минусов отметил бы, что в гололед конечно уступает шипованной. Как итог, резина хорошо адаптирована к условиям наших зим, меня все устраивает.
Мягкие, гладко проходят неровности, по заснеженной колее везут, не вязнут. Покупал в размере 15 185/65. Буду брать снова.
На брине езжу вторую зиму, показала себя сильно лучше бюджетной корейской предшественницы. Для городского пробега вообще зацепа хватает, по накату хорошо цепляется.