Viatti Bosco S/T
215/70 R16 100
Индексы несущей способности и категории скорости | 100 T |
Тип конструкции | радиальная |
Исполнение | бескамерное |
Конструкция каркаса и брекера | комбинированная |
Тип рисунка протектора | зимний асимметричный нешипуемый |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Наружный диаметр, мм. | 706 ± 11 |
Ширина профиля, мм. (не более) | 221 |
Статический радиус, мм. | 320 ± 5 |
Масса шины, кг. (± 5%) | 12.2 |
Максимально допустимая нагрузка на шину, кг | 800 |
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 2.5 |
Обод рекомендуемый | 6 1/2 J |
Тип вентиля бескамерной шины | ЛБ |
Дополнительная маркировка | M+S, 3PMSF |
Нормативный документ | ТУ 2521-129-98358561-2015 |
Ездил зиму и лето. Не сильно их берег и багажник часто загружен по полной, но пока целые, что радует. Цена не высокая. На сколько хватит, столько еще поезжу, а там возможно возьму такие же снова.
Шины приобретены на небольшой служебный семиместный минивэн. В условиях мегаполиса, где за дорогами неплохо смотрят, чистят при не резкой этичной езде этих покрышек хватает сполна.
Взял впервые, ещё не довелось протестировать в зимних условиях, подстраховался в дальнюю поездку по осени. Но что уже заметил, так это мягкость и тишину, ну и в целом неплохо держит трассу на больших скоростях, немного в дождь прошёл и по грязи, аквапланирования не заметил, в грязи ни разу не буксанул. Пока доволен, посмотрим, что зимой они покажут.